[上櫃]
8489 三貝德-資產負債表
資產負債表
2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 17.19 | 16.90 | 18.07 | 17.55 | 18.95 | 18.04 | 18.87 | 17.72 |
流動資產 | 9.72 | 9.54 | 10.84 | 9.43 | 10.33 | 9.26 | 9.83 | 8.90 |
現金及約當現金 | 6.10 | 6.73 | 8.08 | 4.97 | 6.78 | 5.60 | 6.19 | 5.86 |
合約資產 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0703 | - |
應收票據淨額 | 0.0115 | 0.0010 | 0.0183 | 0.0232 | 0.0187 | 0.0174 | 0.0127 | 0.0021 |
應收帳款淨額 | 0.5252 | 0.4257 | 0.4526 | 0.4210 | 0.5368 | 0.5002 | 0.5079 | 0.4769 |
存貨 | 0.2770 | 0.2765 | 0.2223 | 0.1827 | 0.1634 | 0.1552 | 0.1526 | 0.1635 |
預付款項 | 0.3880 | 0.3482 | 0.2624 | 0.3216 | 0.3302 | 0.3027 | 0.2865 | 0.3199 |
非流動資產 | 7.47 | 7.35 | 7.23 | 8.12 | 8.62 | 8.78 | 9.04 | 8.82 |
採用權益法之投資 | 2.70 | 2.70 | 2.66 | 2.89 | 2.96 | 2.91 | 2.18 | 2.26 |
不動產、廠房及設備 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 1.89 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.88 |
使用權資產 | 1.45 | 1.49 | 1.69 | 2.20 | 2.29 | 2.44 | 2.62 | 2.77 |
無形資產 | 0.4551 | 0.4064 | 0.4223 | 0.4805 | 0.4564 | 0.4812 | 0.5066 | 0.5313 |
負債 | 10.02 | 9.59 | 10.74 | 10.56 | 11.87 | 10.47 | 11.25 | 9.89 |
流動負債 | 6.56 | 5.33 | 6.28 | 8.33 | 9.77 | 8.26 | 8.85 | 7.34 |
短期借款 | 0.6000 | 0.6000 | 0.8000 | 2.14 | 2.34 | 2.34 | 1.91 | 1.20 |
合約負債 | 3.30 | 2.25 | 2.83 | 3.16 | 3.91 | 2.53 | 3.56 | 2.89 |
應付票據 | 0.0155 | 0.0078 | 0.0455 | 0.0269 | 0.0254 | 0.0140 | 0.0163 | 0.0336 |
應付帳款 | 0.0229 | 0.0179 | 0.0257 | 0.0393 | 0.0278 | 0.0147 | 0.0261 | 0.0276 |
租賃負債 | 0.7119 | 0.7144 | 0.7489 | 0.9130 | 0.9538 | 0.9836 | 0.9925 | 1.00 |
非流動負債 | 3.46 | 4.25 | 4.46 | 2.23 | 2.10 | 2.21 | 2.40 | 2.55 |
應付公司債 | 2.08 | 2.77 | 2.80 | - | - | - | - | - |
長期借款 | 0.3332 | 0.3821 | 0.3973 | 0.6127 | 0.4332 | 0.4607 | 0.4953 | 0.5299 |
租賃負債 | 0.7902 | 0.8381 | 0.9993 | 1.36 | 1.40 | 1.52 | 1.69 | 1.83 |
權益 | 7.17 | 7.31 | 7.33 | 6.98 | 7.08 | 7.57 | 7.62 | 7.83 |
股本 | 4.01 | 3.76 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.64 | 3.64 | 3.78 |
普通股股本 | 4.01 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.64 | 3.64 | 3.78 |
債券換股權利證書 | - | 0.0201 | - | - | - | - | - | - |
資本公積 | 1.05 | 0.6073 | 0.5737 | 0.0992 | 0.0992 | 3.35 | 3.35 | 3.48 |
保留盈餘 | -0.3742 | -0.0408 | 0.0967 | 0.1438 | 0.2779 | -2.76 | -2.63 | 0.2614 |
其他權益 | -0.0861 | -0.1077 | -0.1345 | -0.1551 | -0.2014 | -0.0053 | -0.0062 | -0.0010 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -2.95 |
非控制權益 | 2.57 | 3.10 | 3.06 | 3.16 | 3.17 | 3.35 | 3.27 | 3.26 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。