[上櫃]
8905 裕國-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 34.61 | 36.72 | 37.02 | 37.21 | 45.55 |
流動資產 | 18.60 | 23.32 | 23.68 | 23.83 | 31.82 |
現金及約當現金 | 6.56 | 4.27 | 5.00 | 3.68 | 1.36 |
應收票據淨額 | 0.5253 | 0.5881 | 0.7932 | 0.6834 | 0.3838 |
應收帳款淨額 | 2.04 | 2.61 | 2.68 | 2.89 | 2.30 |
存貨 | 9.08 | 14.82 | 13.71 | 15.02 | 25.05 |
非流動資產 | 16.01 | 13.40 | 13.34 | 13.38 | 13.74 |
不動產、廠房及設備 | 11.74 | 11.30 | 11.07 | 10.94 | 10.46 |
使用權資產 | 2.27 | 1.12 | 1.36 | 1.56 | 1.74 |
投資性不動產淨額 | 0.1720 | 0.1751 | 0.1782 | 0.1813 | 0.1844 |
無形資產 | 0.0796 | 0.0879 | 0.0540 | 0.0399 | 0.0357 |
負債 | 6.28 | 10.59 | 10.05 | 12.82 | 18.53 |
流動負債 | 4.24 | 9.65 | 8.91 | 11.51 | 16.86 |
短期借款 | 1.52 | 2.88 | 3.40 | 7.40 | 12.10 |
應付短期票券 | 0.4000 | 0.0000 | 0.7998 | 1.60 | 2.70 |
合約負債 | 0.0000 | 3.91 | 1.60 | 0.7620 | 0.3420 |
應付票據 | 0.1508 | 0.2736 | 0.6137 | 0.4078 | 0.2505 |
應付帳款 | 0.8359 | 1.38 | 1.17 | 0.4669 | 0.2501 |
租賃負債 | 0.2537 | 0.1616 | 0.2014 | 0.1714 | 0.1874 |
非流動負債 | 2.04 | 0.9356 | 1.14 | 1.31 | 1.67 |
長期借款 | - | - | - | 0.0000 | 0.2900 |
租賃負債 | 1.68 | 0.5364 | 0.6817 | 0.8444 | 0.9564 |
權益 | 28.33 | 26.13 | 26.97 | 24.39 | 27.02 |
股本 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |
普通股股本 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |
資本公積 | 1.86 | 1.82 | 1.74 | 2.07 | 2.45 |
保留盈餘 | 14.34 | 12.66 | 13.58 | 10.65 | 12.89 |
其他權益 | 0.5543 | 0.0781 | 0.0747 | 0.0883 | 0.1046 |
庫藏股票 | -0.3682 | -0.3682 | -0.3682 | -0.3682 | -0.3682 |
非控制權益 | 0.0037 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。