[上櫃]
8916 光隆-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 97.95 | 102.76 | 79.78 | 85.67 | 82.94 |
| 流動資產 | 40.51 | 49.11 | 40.17 | 51.63 | 53.33 |
| 現金及約當現金 | 8.51 | 6.29 | 9.23 | 15.30 | 13.11 |
| 應收票據淨額 | 0.7043 | 0.4569 | 0.0000 | 0.0893 | 0.8842 |
| 應收帳款淨額 | 6.45 | 7.57 | 5.66 | 9.69 | 8.68 |
| 存貨 | 16.38 | 24.49 | 15.79 | 21.18 | 23.96 |
| 非流動資產 | 57.44 | 53.65 | 39.61 | 34.03 | 29.62 |
| 採用權益法之投資 | 3.08 | 3.67 | 5.94 | 3.53 | 3.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 13.81 | 23.07 | 18.31 | 16.32 | 15.57 |
| 使用權資產 | 1.19 | 1.42 | 0.8990 | 0.9678 | 1.23 |
| 投資性不動產淨額 | 30.76 | 16.05 | 7.76 | 8.00 | 4.62 |
| 無形資產 | 0.2424 | 0.2502 | 0.2705 | 0.3528 | 0.4576 |
| 負債 | 43.98 | 43.04 | 23.78 | 29.95 | 33.12 |
| 流動負債 | 34.34 | 33.48 | 17.23 | 24.04 | 24.95 |
| 短期借款 | 19.81 | 12.04 | 5.49 | 7.99 | 10.49 |
| 應付短期票券 | 1.06 | 1.45 | 0.0000 | 0.3000 | 0.3000 |
| 合約負債 | 0.4531 | 2.02 | - | - | - |
| 應付票據 | 0.0517 | 0.1233 | 0.0013 | 0.2291 | 0.0527 |
| 應付帳款 | 6.34 | 10.37 | 6.44 | 8.27 | 8.42 |
| 租賃負債 | 0.3324 | 0.3074 | 0.2214 | 0.3416 | 0.6316 |
| 非流動負債 | 9.64 | 9.56 | 6.55 | 5.91 | 8.17 |
| 長期借款 | 7.54 | 7.31 | 4.85 | 4.27 | 6.41 |
| 租賃負債 | 0.4858 | 0.6978 | 0.2710 | 0.1875 | 0.3459 |
| 權益 | 53.97 | 59.72 | 56.01 | 55.72 | 49.82 |
| 股本 | 15.06 | 15.14 | 15.08 | 15.05 | 15.00 |
| 普通股股本 | 15.02 | 15.11 | 15.01 | 14.08 | 13.13 |
| 資本公積 | 22.34 | 22.55 | 22.33 | 22.19 | 21.93 |
| 保留盈餘 | 19.15 | 20.50 | 19.52 | 19.40 | 14.49 |
| 其他權益 | -2.77 | 0.0968 | -0.9401 | -0.9549 | -1.83 |
| 庫藏股票 | 0.0000 | - | - | - | - |
| 非控制權益 | 0.1787 | 1.43 | 0.0139 | 0.0372 | 0.2323 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。