[上市]
9905 大華-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 107.48 | 110.58 | 107.43 | 102.46 | 97.68 |
流動資產 | 83.89 | 83.71 | 80.73 | 72.38 | 63.39 |
現金及約當現金 | 6.31 | 7.20 | 6.70 | 4.98 | 7.51 |
應收票據淨額 | 0.5057 | 0.6414 | 1.46 | 1.05 | 1.04 |
應收帳款淨額 | 14.34 | 14.26 | 12.19 | 11.72 | 13.08 |
存貨 | 16.87 | 21.03 | 20.44 | 15.95 | 17.72 |
預付款項 | 1.16 | 1.32 | 2.56 | 1.30 | 1.47 |
非流動資產 | 23.60 | 26.87 | 26.69 | 30.08 | 34.29 |
不動產、廠房及設備 | 21.32 | 23.52 | 24.14 | 27.25 | 31.58 |
使用權資產 | 1.84 | 1.98 | 2.06 | 2.19 | 2.29 |
無形資產 | 0.0222 | 0.0434 | 0.1152 | 0.1937 | 0.2081 |
負債 | 29.37 | 32.98 | 30.03 | 26.83 | 25.62 |
流動負債 | 24.60 | 28.00 | 25.11 | 22.06 | 20.93 |
短期借款 | 0.7918 | 1.06 | 0.6987 | 1.01 | 0.3863 |
合約負債 | 1.80 | 1.63 | 2.30 | 1.54 | 1.46 |
應付票據 | 13.66 | 15.31 | 12.43 | 9.95 | 10.53 |
應付帳款 | 4.39 | 5.77 | 5.39 | 5.09 | 5.10 |
租賃負債 | 0.0596 | 0.0589 | 0.0625 | 0.0699 | 0.0765 |
非流動負債 | 4.78 | 4.97 | 4.91 | 4.77 | 4.69 |
租賃負債 | 0.0925 | 0.1520 | 0.2109 | 0.2747 | 0.3422 |
權益 | 78.11 | 77.61 | 77.40 | 75.63 | 72.06 |
股本 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
普通股股本 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
資本公積 | 0.2443 | 0.2443 | 0.2443 | 0.2443 | 0.2443 |
保留盈餘 | 42.33 | 41.55 | 41.38 | 39.85 | 37.31 |
其他權益 | 2.36 | 2.55 | 2.48 | 2.12 | 1.07 |
庫藏股票 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
非控制權益 | 2.67 | 2.76 | 2.80 | 2.92 | 2.94 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。