[上市]

9919 康那香-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 60.56 66.88 78.79 67.98 68.72
 流動資產 27.63 32.34 43.90 32.19 33.47
  現金及約當現金 13.18 16.30 16.31 10.70 11.52
  合約資產 0.2081 0.0321 0.0281 0.0000 0.3927
  應收票據淨額 0.0598 0.0599 0.0806 0.0543 0.0757
  應收帳款淨額 7.33 8.23 8.08 11.09 10.77
  存貨 5.97 7.07 7.52 9.56 9.95
  預付款項 0.3942 0.5320 0.6913 0.6807 0.6567
 非流動資產 32.93 34.53 34.89 35.79 35.25
  採用權益法之投資 - - - - 0.0000
  不動產、廠房及設備 31.88 33.36 33.09 33.48 32.57
  使用權資產 0.0366 0.0127 0.0376 0.2160 0.3260
  無形資產 0.0626 0.1078 0.0264 0.0273 0.0126
負債 39.53 40.76 49.47 44.40 42.33
 流動負債 13.34 18.05 17.29 14.07 15.98
  短期借款 2.36 2.11 0.9713 2.65 2.32
  應付短期票券 - 0.0000 0.9991 - -
  合約負債 0.0154 0.0026 0.0466 0.0551 0.0472
  應付票據 0.0799 0.0825 0.0910 0.0944 0.2780
  應付帳款 3.46 3.75 3.07 4.70 4.83
  租賃負債 0.0116 0.0053 0.0284 0.0151 0.1096
 非流動負債 26.18 22.71 32.17 30.33 26.35
  長期借款 25.00 21.36 29.47 28.85 24.75
  租賃負債 0.0245 0.0037 0.0083 0.0063 0.0145
權益 21.03 26.12 29.33 23.58 26.38
 股本 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54
  普通股股本 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54
 資本公積 0.2699 0.2699 0.2699 0.5629 0.5629
 保留盈餘 0.4735 5.50 9.58 3.09 6.16
 其他權益 0.7545 0.8169 -0.0586 0.3957 0.1293
 庫藏股票 - - - - 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。