[上市]
9925 新保-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 190.45 | 189.33 | 183.88 | 185.19 | 180.72 | 185.54 | 176.17 | 176.61 |
流動資產 | 96.27 | 95.19 | 90.22 | 91.80 | 90.20 | 94.65 | 86.53 | 87.56 |
現金及約當現金 | 37.04 | 39.07 | 39.31 | 42.26 | 40.49 | 42.69 | 39.20 | 40.18 |
合約資產 | 0.6993 | 0.7027 | 0.6262 | 0.8041 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.18 |
應收票據淨額 | 0.7068 | 0.9259 | 0.9894 | 0.9974 | 0.9716 | 0.8399 | 0.8911 | 0.9420 |
應收帳款淨額 | 5.42 | 5.50 | 5.29 | 4.43 | 4.82 | 5.11 | 4.61 | 5.24 |
存貨 | 2.11 | 2.07 | 2.10 | 1.98 | 2.12 | 2.26 | 2.27 | 2.42 |
預付款項 | 1.80 | 2.04 | 1.89 | 1.51 | 0.9020 | 1.08 | 1.84 | 1.25 |
非流動資產 | 94.18 | 94.14 | 93.67 | 93.38 | 90.52 | 90.89 | 89.64 | 89.05 |
採用權益法之投資 | 1.70 | 1.68 | 1.73 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.35 | 0.9713 |
不動產、廠房及設備 | 44.17 | 43.48 | 43.59 | 43.47 | 42.94 | 42.55 | 42.88 | 42.83 |
使用權資產 | 3.28 | 3.00 | 3.33 | 3.43 | 3.47 | 3.31 | 3.43 | 3.66 |
投資性不動產淨額 | 3.92 | 3.93 | 3.95 | 3.96 | 3.98 | 3.99 | 4.01 | 4.02 |
無形資產 | 1.48 | 1.52 | 1.47 | 1.45 | 1.48 | 1.52 | 1.61 | 1.62 |
負債 | 61.17 | 65.88 | 59.53 | 62.85 | 62.91 | 69.22 | 58.65 | 61.90 |
流動負債 | 54.24 | 59.15 | 52.27 | 55.34 | 55.10 | 61.40 | 50.55 | 53.42 |
短期借款 | 19.70 | 16.65 | 17.10 | 16.00 | 17.31 | 18.10 | 16.60 | 20.65 |
應付短期票券 | 7.03 | 6.48 | 7.58 | 9.98 | 9.78 | 7.42 | 5.98 | 2.99 |
合約負債 | 10.71 | 10.75 | 11.01 | 10.61 | 11.30 | 11.19 | 11.36 | 10.61 |
應付票據 | 0.3414 | 0.3953 | 0.3373 | 0.3808 | 0.3506 | 0.2898 | 0.3408 | 0.3172 |
應付帳款 | 2.00 | 2.29 | 2.17 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | 2.26 | 2.35 |
租賃負債 | 1.20 | 1.23 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | 1.29 |
非流動負債 | 6.93 | 6.73 | 7.26 | 7.50 | 7.82 | 7.83 | 8.10 | 8.49 |
長期借款 | 0.4426 | 0.4514 | 0.6413 | 0.6548 | 0.6796 | 0.6930 | 0.7063 | 0.7197 |
租賃負債 | 2.14 | 1.84 | 2.05 | 2.14 | 2.22 | 2.13 | 2.24 | 2.44 |
權益 | 129.28 | 123.45 | 124.35 | 122.34 | 117.80 | 116.32 | 117.52 | 114.71 |
股本 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |
普通股股本 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 |
資本公積 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.42 | 1.37 |
保留盈餘 | 56.66 | 54.89 | 59.23 | 57.18 | 55.42 | 53.36 | 57.62 | 55.68 |
其他權益 | 21.81 | 18.25 | 14.71 | 14.65 | 12.13 | 12.90 | 10.13 | 9.49 |
庫藏股票 | -0.3952 | -0.3952 | -0.3952 | -0.3952 | -0.3952 | -0.3952 | -0.3952 | -0.3952 |
非控制權益 | 10.89 | 10.39 | 10.49 | 10.49 | 10.25 | 10.06 | 10.00 | 9.82 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。