[上市]
9939 宏全-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 467.97 | 430.81 | 378.49 | 366.38 | 335.44 |
| 流動資產 | 153.66 | 156.06 | 148.29 | 144.13 | 129.03 |
| 現金及約當現金 | 39.22 | 48.48 | 58.65 | 52.43 | 49.52 |
| 應收票據淨額 | 1.69 | 2.33 | 2.03 | 1.74 | 2.68 |
| 應收帳款淨額 | 47.55 | 48.36 | 41.43 | 39.65 | 34.55 |
| 存貨 | 29.57 | 33.90 | 26.36 | 33.81 | 29.91 |
| 非流動資產 | 314.31 | 274.74 | 230.20 | 222.25 | 206.41 |
| 採用權益法之投資 | 0.1036 | 0.1144 | 0.1182 | 0.1293 | 0.1385 |
| 不動產、廠房及設備 | 230.96 | 200.50 | 182.63 | 182.46 | 171.98 |
| 使用權資產 | 16.38 | 19.05 | 15.80 | 11.87 | 11.70 |
| 投資性不動產淨額 | 3.33 | 3.28 | - | - | - |
| 無形資產 | 3.76 | 3.93 | 3.70 | 3.77 | 3.48 |
| 負債 | 262.28 | 228.00 | 213.87 | 210.96 | 193.54 |
| 流動負債 | 138.51 | 119.69 | 110.06 | 134.99 | 78.06 |
| 短期借款 | 25.56 | 57.81 | 13.76 | 40.03 | 26.18 |
| 應付短期票券 | 48.00 | 17.00 | 55.00 | 17.00 | 12.00 |
| 應付票據 | 0.0438 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0033 | 0.0020 |
| 應付帳款 | 11.41 | 13.34 | 12.78 | 12.37 | 10.87 |
| 租賃負債 | 0.4815 | 1.07 | 0.4149 | 0.4508 | 0.4655 |
| 非流動負債 | 123.77 | 108.31 | 103.81 | 75.97 | 115.47 |
| 應付公司債 | 37.05 | 66.29 | 29.97 | 29.96 | 59.93 |
| 長期借款 | 79.92 | 34.41 | 67.90 | 39.26 | 49.29 |
| 租賃負債 | 4.33 | 5.71 | 4.06 | 4.46 | 4.19 |
| 權益 | 205.69 | 202.81 | 164.62 | 155.42 | 141.90 |
| 股本 | 29.58 | 29.58 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |
| 普通股股本 | 29.58 | 29.58 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |
| 資本公積 | 68.26 | 68.04 | 53.54 | 53.96 | 53.96 |
| 保留盈餘 | 122.80 | 114.15 | 101.14 | 90.25 | 80.42 |
| 其他權益 | -19.96 | -17.42 | -26.46 | -23.88 | -28.55 |
| 庫藏股票 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 非控制權益 | 5.02 | 8.46 | 7.62 | 6.31 | 7.30 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。