[上櫃]
9951 皇田-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 58.88 | 58.45 | 56.61 | 53.53 | 53.44 |
| 流動資產 | 42.02 | 39.32 | 39.36 | 36.21 | 35.41 |
| 現金及約當現金 | 10.98 | 14.64 | 14.31 | 12.38 | 12.43 |
| 應收票據淨額 | 0.7653 | 0.5377 | 0.7667 | 0.7325 | 0.6333 |
| 應收帳款淨額 | 11.81 | 9.61 | 10.45 | 8.16 | 10.04 |
| 存貨 | 11.71 | 10.41 | 10.74 | 11.90 | 10.08 |
| 預付款項 | 1.89 | 1.73 | 1.21 | 1.23 | 1.19 |
| 非流動資產 | 16.85 | 19.13 | 17.25 | 17.32 | 18.02 |
| 採用權益法之投資 | - | - | - | 0.0000 | 0.0353 |
| 不動產、廠房及設備 | 13.03 | 13.22 | 13.43 | 13.79 | 15.63 |
| 使用權資產 | 0.5996 | 0.6529 | 0.6739 | 0.7136 | 0.8843 |
| 投資性不動產淨額 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8148 | - |
| 無形資產 | 0.1201 | 0.1227 | 0.1421 | 0.1883 | 0.2567 |
| 負債 | 22.11 | 22.39 | 22.87 | 22.45 | 22.43 |
| 流動負債 | 20.58 | 20.51 | 20.00 | 18.80 | 18.24 |
| 短期借款 | 2.90 | 1.90 | 2.00 | 2.19 | 2.20 |
| 合約負債 | 0.8314 | 0.6552 | 0.4506 | 0.2709 | 0.1838 |
| 應付票據 | 0.0076 | 0.2430 | 0.1926 | 0.5408 | 0.1042 |
| 應付帳款 | 8.91 | 8.80 | 7.68 | 6.36 | 7.12 |
| 租賃負債 | 0.2597 | 0.1820 | 0.1638 | 0.1661 | 0.1747 |
| 非流動負債 | 1.53 | 1.88 | 2.87 | 3.64 | 4.19 |
| 長期借款 | 0.0902 | 0.2682 | 1.14 | 1.95 | 2.19 |
| 租賃負債 | 0.3458 | 0.3896 | 0.4800 | 0.4507 | 0.6021 |
| 權益 | 36.76 | 36.06 | 33.74 | 31.09 | 31.00 |
| 股本 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
| 普通股股本 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
| 資本公積 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 |
| 保留盈餘 | 29.52 | 28.84 | 27.02 | 25.41 | 24.87 |
| 其他權益 | -0.2782 | -0.3053 | -0.7964 | -1.84 | -1.39 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。