[上櫃]
2745 五福-現金流量表
現金流量表
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
營業活動 | 4.81 | 0.49 | -1.05 |
投資活動 | -0.18 | 0.47 | 0.01 |
籌資活動 | 0.97 | 0.14 | -0.13 |
淨現金流量 | 5.59 | 1.10 | -1.17 |
期初現金 | 2.65 | 1.55 | 2.72 |
期末現金 | 8.24 | 2.65 | 1.55 |
- 現金流量表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。