[上市]

4148 全宇生技-KY-現金流量表

現金流量表

2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2022 Q4 2022 Q3
營業活動 -0.32 0.64 -0.07 4.71 1.59 3.36 1.72 0.53
投資活動 -0.63 -1.62 -0.47 -0.93 -0.88 0.25 -0.13 -0.21
籌資活動 -0.13 0.15 0.30 -1.64 -0.20 -3.96 -4.00 7.34
匯率變動影響 0.21 0.21 -0.24 0.23 -0.56 -0.32 -0.41 0.92
淨現金流量 -0.87 -0.62 -0.48 2.37 -0.04 -0.67 -2.82 8.58
期初現金 13.97 14.59 15.07 12.71 12.75 13.42 16.23 7.65
期末現金 13.10 13.97 14.59 15.07 12.71 12.75 13.42 16.23
現金流量表
1. 單位 : 億元
2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。