[上櫃]

4561 健椿-現金流量表

現金流量表

2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4
營業活動 -0.07 0.34 0.32 0.23 0.56 0.82 0.68 0.65
投資活動 -0.22 -0.24 -0.31 -0.06 -0.14 -0.03 0.54 0.00
籌資活動 -0.85 -0.15 -0.15 -0.15 -0.76 -0.18 -0.18 -0.17
淨現金流量 -1.15 -0.05 -0.15 0.02 -0.34 0.61 1.04 0.48
期初現金 6.59 6.65 6.79 6.77 7.11 6.50 5.46 4.98
期末現金 5.45 6.59 6.65 6.79 6.77 7.11 6.50 5.46
現金流量表
1. 單位 : 億元
2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。