[上櫃]
5508 永信建-現金流量表
現金流量表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動 | -6.18 | -1.88 | -1.64 |
| 投資活動 | -0.05 | -0.09 | -8.27 |
| 籌資活動 | 6.51 | 2.09 | 8.15 |
| 淨現金流量 | 0.28 | 0.11 | -1.76 |
| 期初現金 | 1.15 | 1.03 | 2.80 |
| 期末現金 | 1.43 | 1.15 | 1.03 |
- 現金流量表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。