[興櫃]
6980 鐳洋科技-現金流量表
現金流量表
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動 | -0.35 | 0.13 | 0.87 |
| 投資活動 | 0.96 | -1.18 | -0.85 |
| 籌資活動 | -0.10 | -0.13 | 2.58 |
| 匯率變動影響 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 淨現金流量 | 0.52 | -1.19 | 2.61 |
| 期初現金 | 2.53 | 3.72 | 1.12 |
| 期末現金 | 3.06 | 2.53 | 3.72 |
- 現金流量表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。