[上市]
7732 金興精密-現金流量表
現金流量表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動 | 0.84 | 0.32 | 0.17 | 0.99 | 0.59 | 0.81 | 1.96 |
| 投資活動 | -1.28 | -0.11 | 0.10 | -0.56 | -0.18 | -0.26 | 0.51 |
| 籌資活動 | -0.01 | -1.88 | 2.46 | -0.07 | -0.30 | -1.00 | -0.15 |
| 匯率變動影響 | 0.12 | -0.23 | 0.06 | -0.09 | 0.30 | -0.02 | 0.00 |
| 淨現金流量 | -0.32 | -1.90 | 2.79 | 0.27 | 0.41 | -0.47 | 2.33 |
| 期初現金 | 4.64 | 6.54 | 3.74 | 3.47 | 3.06 | 0.00 | 1.21 |
| 期末現金 | 4.32 | 4.64 | 6.54 | 3.74 | 3.47 | 3.06 | 3.54 |
- 現金流量表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損現金流量表僅擷取部分財報欄位,完整現金流量表請至公開資訊觀測站下載。