[上市]
1102 亞泥-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 472人 | 118.80萬 | 444人 | 108.3萬 | 94.1萬 |
2022 | 486人 | 118.40萬 | 457人 | 105.6萬 | 93.0萬 |
2021 | 478人 | 121.40萬 | 449人 | 111.0萬 | 100.3萬 |
2020 | 485人 | 120.40萬 | 459人 | 111.7萬 | 100.6萬 |
2019 | 483人 | 131.30萬 | 461人 | 125.7萬 | 111.0萬 |
2018 | 484人 | 127.90萬 | 467人 | 123.0萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。