[上櫃]
1259 安心-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 5,445人 | 28.90萬 | 975人 | 62.1萬 | 56.2萬 |
2022 | 5,311人 | 27.80萬 | 950人 | 60.3萬 | 54.8萬 |
2021 | 5,229人 | 25.20萬 | 966人 | 56.1萬 | 51.6萬 |
2020 | 5,592人 | 25.30萬 | 1,000人 | 55.8萬 | 51.4萬 |
2019 | 5,965人 | 24.00萬 | 1,072人 | 52.6萬 | 47.3萬 |
2018 | 5,724人 | 23.20萬 | 1,023人 | 51.9萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。