[上市]
1417 嘉裕-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 335人 | 67.00萬 | 295人 | 56.9萬 | 54.0萬 |
2022 | 326人 | 57.70萬 | 288人 | 52.5萬 | 47.3萬 |
2021 | 354人 | 55.80萬 | 318人 | 55.1萬 | 44.6萬 |
2020 | 342人 | 64.40萬 | 300人 | 50.0萬 | 45.4萬 |
2019 | 346人 | 54.50萬 | 304人 | 49.8萬 | 45.6萬 |
2018 | 298人 | 56.70萬 | 262人 | 50.7萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。