[上市]
1737 臺鹽-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 478人 | 102.00萬 | 460人 | 101.2萬 | 92.4萬 |
2022 | 482人 | 98.10萬 | 457人 | 98.5萬 | 89.5萬 |
2021 | 485人 | 95.40萬 | 467人 | 95.0萬 | 87.2萬 |
2020 | 483人 | 93.20萬 | 460人 | 93.0萬 | 84.0萬 |
2019 | 481人 | 91.90萬 | 459人 | 90.7萬 | 81.0萬 |
2018 | 485人 | 94.40萬 | 457人 | 91.2萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。