[上櫃]

1777 生泰-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 214人 93.70萬 199人 90.6萬 82.2萬
2022 205人 87.10萬 170人 88.6萬 77.8萬
2021 173人 69.40萬 164人 69.2萬 61.5萬
2020 182人 83.80萬 170人 83.1萬 75.6萬
2019 176人 80.70萬 160人 82.3萬 72.6萬
2018 171人 80.90萬 159人 81.4萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。