[上市]
2390 云辰-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 66人 | 80.10萬 | 64人 | 81.1萬 | 76.0萬 |
2022 | 66人 | 85.70萬 | 64人 | 72.5萬 | 69.7萬 |
2021 | 66人 | 190.30萬 | 65人 | 104.2萬 | 101.2萬 |
2020 | 66人 | 87.40萬 | 64人 | 76.3萬 | 70.8萬 |
2019 | 75人 | 82.30萬 | 70人 | 75.8萬 | 72.0萬 |
2018 | 86人 | 84.10萬 | 65人 | 71.7萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。