[上市]
2393 億光-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 1,428人 | 88.30萬 | 1,156人 | 92.7萬 | 73.5萬 |
2022 | 1,497人 | 75.90萬 | 1,239人 | 79.6萬 | 60.3萬 |
2021 | 1,715人 | 86.20萬 | 1,420人 | 81.4萬 | 59.8萬 |
2020 | 1,726人 | 75.10萬 | 1,397人 | 76.0萬 | 59.6萬 |
2019 | 1,734人 | 69.80萬 | 1,404人 | 72.5萬 | 57.2萬 |
2018 | 1,828人 | 69.20萬 | 1,603人 | 69.9萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。