[上市]
2493 揚博-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 282人 | 112.70萬 | 270人 | 101.7萬 | 85.8萬 |
2022 | 271人 | 114.10萬 | 252人 | 107.7萬 | 88.2萬 |
2021 | 261人 | 105.80萬 | 250人 | 101.2萬 | 86.7萬 |
2020 | 257人 | 102.40萬 | 248人 | 98.7萬 | 82.0萬 |
2019 | 262人 | 89.00萬 | 256人 | 82.8萬 | 73.1萬 |
2018 | 266人 | 87.60萬 | 255人 | 81.9萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。