[上市]
2607 榮運-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 1,035人 | 99.90萬 | 1,015人 | 99.1萬 | 98.5萬 |
2022 | 1,026人 | 98.40萬 | 1,006人 | 97.1萬 | 94.1萬 |
2021 | 1,030人 | 84.40萬 | 1,008人 | 88.1萬 | 86.4萬 |
2020 | 1,055人 | 80.90萬 | 1,032人 | 83.6萬 | 82.2萬 |
2019 | 1,066人 | 80.80萬 | 1,036人 | 83.3萬 | 82.0萬 |
2018 | 1,051人 | 79.80萬 | 1,015人 | 83.3萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。