[上市]
2838 聯邦銀-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 3,980人 | 92.80萬 | 3,629人 | 91.2萬 | 80.5萬 |
2022 | 3,913人 | 86.40萬 | 3,563人 | 85.6萬 | 74.4萬 |
2021 | 3,931人 | 86.20萬 | 3,681人 | 83.8萬 | 73.7萬 |
2020 | 4,011人 | 78.90萬 | 3,685人 | 76.9萬 | 66.9萬 |
2019 | 3,979人 | 77.50萬 | 3,582人 | 77.3萬 | 66.1萬 |
2018 | 3,758人 | 75.20萬 | 3,433人 | 73.3萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。