[上市]
2897 王道銀行-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2024 | 1,198人 | 157.40萬 | - | - | - |
2023 | 1,130人 | 151.30萬 | 875人 | 131.7萬 | 108.1萬 |
2022 | 1,025人 | 157.50萬 | 800人 | 127.9萬 | 103.2萬 |
2021 | 916人 | 154.50萬 | 698人 | 125.1萬 | 102.3萬 |
2020 | 934人 | 148.60萬 | 746人 | 116.9萬 | 98.6萬 |
2019 | 955人 | 152.40萬 | 745人 | 118.9萬 | 100.4萬 |
2018 | 906人 | 152.80萬 | 729人 | 121.3萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。