[上市]
2906 高林-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 204人 | 55.50萬 | 133人 | 61.7萬 | 57.1萬 |
2022 | 120人 | 101.80萬 | 115人 | 58.9萬 | 52.4萬 |
2021 | 119人 | 76.60萬 | 109人 | 56.4萬 | 50.7萬 |
2020 | 117人 | 71.10萬 | 106人 | 58.6萬 | 53.6萬 |
2019 | 126人 | 76.10萬 | 105人 | 60.2萬 | 54.2萬 |
2018 | 138人 | 75.90萬 | 134人 | 52.0萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。