[上市]

3047 訊舟-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 309人 106.60萬 300人 105.0萬 94.4萬
2022 296人 114.30萬 286人 106.0萬 91.5萬
2021 289人 109.10萬 283人 99.9萬 88.8萬
2020 294人 100.60萬 287人 95.6萬 86.4萬
2019 319人 99.10萬 290人 91.8萬 81.8萬
2018 322人 106.90萬 315人 91.1萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。