[上市]
3533 嘉澤-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 153人 | 278.40萬 | 96人 | 189.9萬 | 157.8萬 |
2022 | 148人 | 256.30萬 | 96人 | 147.8萬 | 117.8萬 |
2021 | 141人 | 206.70萬 | 96人 | 143.7萬 | 118.5萬 |
2020 | 130人 | 191.10萬 | 89人 | 121.9萬 | 100.7萬 |
2019 | 130人 | 173.90萬 | 81人 | 118.4萬 | 100.2萬 |
2018 | 130人 | 161.80萬 | 80人 | 116.8萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。