[上櫃]
3551 世禾-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 694人 | 76.00萬 | 690人 | 76.0萬 | 65.4萬 |
2022 | 707人 | 76.40萬 | 706人 | 74.6萬 | 63.3萬 |
2021 | 686人 | 74.40萬 | 675人 | 69.4萬 | 58.8萬 |
2020 | 654人 | 68.00萬 | 629人 | 64.5萬 | 56.5萬 |
2019 | 630人 | 61.70萬 | 619人 | 58.9萬 | 52.4萬 |
2018 | 633人 | 59.20萬 | 635人 | 55.8萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。