[上櫃]
3687 歐買尬-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 41人 | 95.50萬 | 38人 | 76.0萬 | 69.8萬 |
2022 | 41人 | 93.80萬 | 38人 | 78.1萬 | 69.4萬 |
2021 | 35人 | 97.60萬 | 32人 | 78.3萬 | 72.3萬 |
2020 | 33人 | 99.60萬 | 30人 | 82.3萬 | 73.0萬 |
2019 | 35人 | 98.90萬 | 32人 | 81.2萬 | 67.6萬 |
2018 | 35人 | 133.40萬 | 52人 | 65.3萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。