[上市]
4540 全球傳動-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2024 | 814人 | 55.00萬 | - | - | - |
2023 | 1,170人 | 53.70萬 | 1,102人 | 52.2萬 | 46.5萬 |
2022 | 1,181人 | 59.50萬 | 908人 | 62.4萬 | 56.2萬 |
2021 | 1,138人 | 56.30萬 | 896人 | 58.5萬 | 52.3萬 |
2020 | 1,132人 | 47.40萬 | 937人 | 52.5萬 | 46.9萬 |
2019 | 1,028人 | 40.20萬 | 916人 | 46.2萬 | 40.3萬 |
2018 | 1,084人 | 61.70萬 | 885人 | 56.7萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。