[上櫃]
5493 三聯-薪資
員工薪資
| 全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
| 2024 | 86人 | 114.70萬 | 69人 | 118.3萬 | 113.6萬 |
| 2023 | 85人 | 118.70萬 | 76人 | 112.5萬 | 111.3萬 |
| 2022 | 85人 | 108.70萬 | 69人 | 102.6萬 | 99.4萬 |
| 2021 | 86人 | 102.70萬 | 66人 | 94.5萬 | 89.9萬 |
| 2020 | 84人 | 94.20萬 | 66人 | 87.8萬 | 83.2萬 |
| 2019 | 87人 | 102.00萬 | 69人 | 92.1萬 | 87.0萬 |
| 2018 | 89人 | 97.70萬 | 84人 | 76.4萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。