[上櫃]
6143 振曜-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 457人 | 72.20萬 | 419人 | 71.1萬 | 64.2萬 |
2022 | 515人 | 81.00萬 | 490人 | 79.2萬 | 66.9萬 |
2021 | 521人 | 74.60萬 | 498人 | 72.6萬 | 61.2萬 |
2020 | 534人 | 71.30萬 | 516人 | 69.8萬 | 58.6萬 |
2019 | 526人 | 83.20萬 | 502人 | 67.9萬 | 59.2萬 |
2018 | 497人 | 80.00萬 | 475人 | 71.2萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。