[上櫃]
6160 欣技-薪資
員工薪資
| 全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
| 2024 | 244人 | 77.70萬 | 218人 | 76.9萬 | 65.8萬 |
| 2023 | 238人 | 77.90萬 | 216人 | 73.8萬 | 64.2萬 |
| 2022 | 226人 | 83.30萬 | 185人 | 82.2萬 | 73.6萬 |
| 2021 | 216人 | 92.30萬 | 197人 | 83.7萬 | 72.7萬 |
| 2020 | 229人 | 79.40萬 | 207人 | 68.6萬 | 64.0萬 |
| 2019 | 261人 | 83.30萬 | 241人 | 79.2萬 | 73.5萬 |
| 2018 | 259人 | 89.90萬 | 235人 | 86.9萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。