[上市]
6192 巨路-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 494人 | 126.10萬 | 439人 | 114.8萬 | 104.3萬 |
2022 | 480人 | 132.20萬 | 424人 | 114.8萬 | 102.2萬 |
2021 | 472人 | 121.70萬 | 429人 | 109.7萬 | 96.2萬 |
2020 | 452人 | 118.60萬 | 408人 | 104.6萬 | 90.7萬 |
2019 | 432人 | 108.20萬 | 395人 | 103.6萬 | 88.8萬 |
2018 | 416人 | 111.60萬 | 369人 | 98.3萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。