[上櫃]
6210 慶生-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 258人 | 56.50萬 | 248人 | 56.6萬 | 53.0萬 |
2022 | 267人 | 61.60萬 | 254人 | 62.1萬 | 57.1萬 |
2021 | 274人 | 63.30萬 | 260人 | 61.0萬 | 56.8萬 |
2020 | 284人 | 62.50萬 | 274人 | 60.6萬 | 56.1萬 |
2019 | 284人 | 62.90萬 | 266人 | 62.3萬 | 57.1萬 |
2018 | 286人 | 63.00萬 | 271人 | 60.0萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。