[上櫃]
6266 泰詠-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 524人 | 64.60萬 | 455人 | 63.8萬 | 54.2萬 |
2022 | 459人 | 66.60萬 | 379人 | 63.7萬 | 58.7萬 |
2021 | 430人 | 59.30萬 | 351人 | 62.5萬 | 59.0萬 |
2020 | 420人 | 55.80萬 | 387人 | 56.3萬 | 51.5萬 |
2019 | 432人 | 58.20萬 | 394人 | 58.9萬 | 53.7萬 |
2018 | 416人 | 53.70萬 | 318人 | 61.6萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。