[上市]
6288 聯嘉-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 629人 | 65.40萬 | 612人 | 81.3萬 | 52.6萬 |
2022 | 607人 | 70.90萬 | 607人 | 80.0萬 | 48.7萬 |
2021 | 613人 | 66.60萬 | 613人 | 76.4萬 | 51.2萬 |
2020 | 603人 | 66.30萬 | 603人 | 73.1萬 | 47.8萬 |
2019 | 587人 | 60.50萬 | 613人 | 68.2萬 | 42.3萬 |
2018 | 548人 | 61.40萬 | 495人 | 61.9萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。