[上市]

6412 群電-薪資

員工薪資

全部員工 非管理職全時員工
人數 平均薪資 人數 平均薪資 薪資中位數
2023 799人 185.20萬 742人 183.0萬 162.6萬
2022 783人 191.10萬 716人 177.1萬 153.7萬
2021 746人 192.10萬 768人 161.6萬 135.2萬
2020 746人 196.10萬 764人 148.8萬 129.7萬
2019 742人 159.00萬 701人 141.5萬 118.2萬
2018 664人 131.90萬 641人 132.2萬 -

說明

全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。