[上櫃]
6492 生華科-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 29人 | 175.20萬 | 23人 | 114.7萬 | 117.9萬 |
2022 | 28人 | 165.40萬 | 22人 | 122.7萬 | 103.2萬 |
2021 | 27人 | 241.90萬 | 21人 | 112.4萬 | 104.9萬 |
2020 | 27人 | 173.10萬 | 21人 | 108.7萬 | 100.2萬 |
2019 | 27人 | 170.40萬 | 21人 | 110.2萬 | 98.7萬 |
2018 | 28人 | 157.90萬 | 19人 | 99.5萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。