[上櫃]
8043 蜜望實-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2024 | 95人 | 104.50萬 | - | - | - |
2023 | 100人 | 74.10萬 | 90人 | 66.1萬 | 55.0萬 |
2022 | 101人 | 96.30萬 | 88人 | 81.7萬 | 60.1萬 |
2021 | 101人 | 93.10萬 | 89人 | 77.2萬 | 61.2萬 |
2020 | 102人 | 75.70萬 | 91人 | 67.0萬 | 58.3萬 |
2019 | 99人 | 75.30萬 | 89人 | 64.8萬 | 51.1萬 |
2018 | 101人 | 159.60萬 | 86人 | 137.6萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。