[上市]
9931 欣高-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 113人 | 91.80萬 | 105人 | 85.0萬 | 79.5萬 |
2022 | 114人 | 94.90萬 | 105人 | 90.7萬 | 85.9萬 |
2021 | 113人 | 93.70萬 | 103人 | 89.7萬 | 82.0萬 |
2020 | 107人 | 89.10萬 | 97人 | 86.4萬 | 81.3萬 |
2019 | 104人 | 90.60萬 | 95人 | 87.5萬 | 84.3萬 |
2018 | 101人 | 85.90萬 | 94人 | 83.2萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。