[上市]
6409 旭隼-大戶散戶比較
大戶散戶比較
大戶散戶切割張數:
日期 | 總張數 | 散戶增減/總數 | 大戶增減/總數 |
---|---|---|---|
05/29 | 87,716 | +527 38,184 | -527 49,532 |
05/23 | 87,716 | +110 37,657 | -110 50,059 |
05/16 | 87,716 | +572 37,547 | -572 50,169 |
05/09 | 87,716 | -38 36,975 | +38 50,741 |
05/02 | 87,716 | +62 37,013 | -62 50,702 |
04/25 | 87,716 | +77 36,951 | -77 50,764 |
04/18 | 87,716 | +30 36,874 | -30 50,841 |
04/11 | 87,716 | +539 36,845 | -544 50,871 |
04/02 | 87,721 | -243 36,305 | +243 51,415 |
03/28 | 87,721 | -127 36,548 | +127 51,173 |
03/21 | 87,721 | -304 36,675 | +304 51,045 |
03/14 | 87,721 | +27 36,979 | -27 50,741 |
03/07 | 87,721 | -375 36,952 | +375 50,768 |
02/27 | 87,721 | -338 37,327 | +338 50,393 |
02/21 | 87,721 | -30 37,665 | +30 50,055 |
02/14 | 87,721 | -21 37,695 | +21 50,025 |
02/08 | 87,721 | +827 37,716 | -827 50,005 |
01/24 | 87,721 | -23 36,889 | +23 50,831 |
01/17 | 87,721 | +193 36,912 | -193 50,809 |
01/10 | 87,721 | -417 36,719 | +417 51,001 |
01/03 | 87,721 | +8 37,137 | -8 50,584 |
12/27 | 87,721 | -6 37,128 | +6 50,592 |
12/20 | 87,721 | +58 37,134 | -58 50,587 |
12/13 | 87,721 | -322 37,076 | +322 50,645 |
12/06 | 87,721 | +93 37,398 | -97 50,323 |
11/29 | 87,725 | +411 37,304 | -407 50,420 |
11/22 | 87,721 | -104 36,894 | +104 50,827 |
11/15 | 87,721 | -12 36,998 | +12 50,723 |
11/08 | 87,721 | +86 37,009 | -86 50,711 |
11/01 | 87,721 | +993 36,923 | -993 50,797 |
10/25 | 87,721 | -283 35,930 | +283 51,790 |
10/18 | 87,721 | +209 36,214 | -215 51,507 |
10/11 | 87,726 | +31 36,004 | -31 51,722 |
10/04 | 87,726 | +887 35,974 | -887 51,752 |
09/27 | 87,726 | +169 35,087 | -169 52,639 |
09/20 | 87,726 | +128 34,918 | -128 52,808 |
09/13 | 87,726 | +157 34,790 | -157 52,936 |
09/06 | 87,726 | +535 34,633 | -535 53,093 |
08/30 | 87,726 | +167 34,097 | -167 53,629 |
08/23 | 87,726 | +63 33,930 | -63 53,796 |
08/16 | 87,726 | +32 33,867 | -32 53,859 |
08/09 | 87,726 | +48 33,835 | -48 53,891 |
08/02 | 87,726 | -144 33,787 | +144 53,939 |
07/26 | 87,726 | +29 33,931 | -29 53,795 |
07/19 | 87,726 | +25 33,903 | -29 53,824 |
07/12 | 87,731 | -508 33,878 | +508 53,853 |
07/05 | 87,731 | +335 34,386 | -335 53,345 |
06/28 | 87,731 | -598 34,051 | +598 53,680 |
06/21 | 87,731 | +100 34,649 | -100 53,082 |
06/14 | 87,731 | +7 34,549 | -7 53,182 |
06/07 | 87,731 | -760 34,542 | +760 53,189 |
05/31 | 87,731 | +119 35,301 | -119 52,429 |
05/24 | 87,731 | -99 35,182 | +99 52,548 |
05/17 | 87,731 | +45 35,281 | -45 52,449 |
05/10 | 87,731 | -170 35,236 | +170 52,494 |
05/03 | 87,731 | -187 35,407 | +187 52,324 |
04/26 | 87,731 | -253 35,594 | +253 52,137 |
04/19 | 87,731 | -110 35,847 | +110 51,884 |
04/12 | 87,731 | -762 35,957 | +762 51,774 |
04/03 | 87,731 | +42 36,719 | -42 51,012 |
03/29 | 87,731 | -39 36,677 | +39 51,054 |
03/22 | 87,731 | +46 36,716 | -46 51,015 |
03/15 | 87,731 | -325 36,670 | +325 51,060 |
03/08 | 87,731 | -171 36,995 | +171 50,735 |
03/01 | 87,731 | +24 37,166 | -24 50,564 |
02/23 | 87,731 | -78 37,142 | +78 50,588 |
02/17 | 87,731 | +18 37,220 | -18 50,510 |
02/07 | 87,731 | +131 37,202 | -131 50,528 |
02/02 | 87,731 | +210 37,071 | -210 50,659 |
01/26 | 87,731 | +845 36,861 | -845 50,869 |
01/19 | 87,731 | +91 36,017 | -91 51,714 |
01/12 | 87,731 | -23 35,926 | +23 51,805 |
01/05 | 87,731 | -80 35,948 | +75 51,782 |
12/29 | 87,735 | -53 36,028 | +54 51,707 |
12/22 | 87,735 | -581 36,082 | +581 51,653 |
12/15 | 87,735 | +514 36,663 | -514 51,072 |
12/08 | 87,735 | +184 36,149 | -184 51,586 |
12/01 | 87,735 | -198 35,965 | +198 51,770 |
11/24 | 87,735 | +7 36,163 | -7 51,572 |
11/17 | 87,735 | +71 36,155 | -71 51,579 |
11/10 | 87,735 | -23 36,084 | +23 51,650 |
11/03 | 87,735 | +10 36,107 | -10 51,627 |
10/27 | 87,735 | +130 36,097 | -130 51,637 |
10/20 | 87,735 | +304 35,968 | -304 51,767 |
10/13 | 87,735 | +147 35,663 | -159 52,071 |
10/06 | 87,747 | -187 35,516 | +187 52,230 |
09/28 | 87,747 | -1,330 35,703 | +1,330 52,043 |
09/23 | 87,747 | +245 37,033 | -245 50,713 |
09/15 | 87,747 | +263 36,788 | -263 50,959 |
09/08 | 87,747 | +220 36,525 | -220 51,222 |
09/01 | 87,747 | +150 36,305 | -150 51,442 |
08/25 | 87,747 | -177 36,155 | +177 51,591 |
08/18 | 87,747 | -420 36,332 | +420 51,414 |
08/11 | 87,747 | -63 36,752 | +63 50,994 |
08/04 | 87,747 | -62 36,815 | +62 50,931 |
07/28 | 87,747 | -121 36,877 | +121 50,869 |
07/21 | 87,747 | +281 36,999 | -281 50,748 |
07/14 | 87,747 | -1,055 36,718 | +1,055 51,028 |
07/07 | 87,747 | +732 37,773 | -732 49,974 |
06/30 | 87,747 | -393 37,041 | +393 50,706 |
說明
- 大戶散戶持股比較是從股權分散表計算而來,將股東分成散戶和大戶,比較其持股及人數的變化。
- 可自行定義散戶和大戶的切割張數。