[上櫃]
6690 安碁資訊-大戶散戶比較
大戶散戶比較
大戶散戶切割張數:
日期 | 總張數 | 散戶增減/總數 | 大戶增減/總數 |
---|---|---|---|
05/29 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
05/23 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
05/16 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
05/09 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
05/02 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
04/25 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
04/18 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
04/11 | 30,000 | +0 11,950 | +0 18,050 |
04/02 | 30,000 | +7 11,950 | -7 18,050 |
03/28 | 30,000 | -115 11,943 | +0 18,057 |
03/21 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
03/14 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
03/07 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
02/27 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
02/21 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
02/14 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
02/08 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
01/24 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
01/17 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
01/10 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
01/03 | 30,115 | +0 12,058 | +0 18,057 |
12/27 | 30,115 | +3,239 12,058 | +4,761 18,057 |
12/20 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
12/13 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
12/06 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
11/29 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
11/22 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
11/15 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
11/08 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
11/01 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
10/25 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
10/18 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
10/11 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
10/04 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
09/27 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
09/20 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
09/13 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
09/06 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
08/30 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
08/23 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
08/16 | 22,115 | +0 8,820 | +0 13,296 |
08/09 | 22,115 | +465 8,820 | -465 13,296 |
08/02 | 22,115 | +85 8,355 | -85 13,761 |
07/26 | 22,115 | +0 8,270 | +0 13,846 |
07/19 | 22,115 | +0 8,270 | +0 13,846 |
07/12 | 22,115 | +0 8,270 | +0 13,846 |
07/05 | 22,115 | +27 8,270 | -27 13,846 |
06/28 | 22,115 | +0 8,243 | +0 13,873 |
06/21 | 22,115 | -7 8,243 | +7 13,873 |
06/14 | 22,115 | -10 8,250 | +10 13,866 |
06/07 | 22,115 | -10 8,260 | +10 13,856 |
05/31 | 22,115 | -5 8,270 | +0 13,846 |
05/24 | 22,120 | -10 8,275 | +10 13,846 |
05/17 | 22,120 | -2 8,285 | +2 13,836 |
05/10 | 22,120 | +0 8,287 | +0 13,834 |
05/03 | 22,120 | +488 8,287 | -488 13,834 |
04/26 | 22,120 | +68 7,799 | -68 14,322 |
04/19 | 22,120 | +0 7,731 | +0 14,390 |
04/12 | 22,120 | -89 7,731 | +5 14,390 |
04/03 | 22,205 | -10 7,820 | +10 14,385 |
03/29 | 22,205 | -20 7,830 | +20 14,375 |
03/22 | 22,205 | +25 7,850 | -25 14,355 |
03/15 | 22,205 | +0 7,825 | +0 14,380 |
03/08 | 22,205 | +55 7,825 | -55 14,380 |
03/01 | 22,205 | +20 7,770 | -20 14,435 |
02/23 | 22,205 | +0 7,750 | +0 14,455 |
02/17 | 22,205 | +0 7,750 | +0 14,455 |
02/07 | 22,205 | +0 7,750 | +0 14,455 |
02/02 | 22,205 | +0 7,750 | +0 14,455 |
01/26 | 22,205 | +0 7,750 | +0 14,455 |
01/19 | 22,205 | +0 7,750 | +0 14,455 |
01/12 | 22,205 | +10 7,750 | -10 14,455 |
01/05 | 22,205 | +0 7,740 | +0 14,465 |
12/29 | 22,205 | +0 7,740 | +0 14,465 |
12/22 | 22,205 | +0 7,740 | +0 14,465 |
12/15 | 22,205 | +10 7,740 | -10 14,465 |
12/08 | 22,205 | +62 7,730 | -62 14,475 |
12/01 | 22,205 | +0 7,668 | +0 14,537 |
11/24 | 22,205 | +0 7,668 | +0 14,537 |
11/17 | 22,205 | -5 7,668 | +5 14,537 |
11/10 | 22,205 | +0 7,673 | +0 14,532 |
11/03 | 22,205 | -17 7,673 | +17 14,532 |
10/27 | 22,205 | -10 7,690 | +10 14,515 |
10/20 | 22,205 | +174 7,700 | -174 14,505 |
10/13 | 22,205 | +0 7,526 | +0 14,679 |
10/06 | 22,205 | -4 7,526 | +4 14,679 |
09/28 | 22,205 | -6 7,530 | +6 14,675 |
09/23 | 22,205 | -2 7,536 | +2 14,669 |
09/15 | 22,205 | -5 7,538 | +5 14,667 |
09/08 | 22,205 | -4 7,543 | +4 14,662 |
09/01 | 22,205 | -8 7,547 | +8 14,658 |
08/25 | 22,205 | -15 7,555 | +15 14,650 |
08/18 | 22,205 | -50 7,570 | +50 14,635 |
08/11 | 22,205 | -10 7,620 | +10 14,585 |
08/04 | 22,205 | -13 7,630 | +13 14,575 |
07/28 | 22,205 | -42 7,643 | +42 14,562 |
07/21 | 22,205 | -23 7,685 | +23 14,520 |
07/14 | 22,205 | -73 7,708 | +73 14,497 |
07/07 | 22,205 | -39 7,781 | +39 14,424 |
06/30 | 22,205 | -27 7,820 | +27 14,385 |
說明
- 大戶散戶持股比較是從股權分散表計算而來,將股東分成散戶和大戶,比較其持股及人數的變化。
- 可自行定義散戶和大戶的切割張數。