[上市]
2412 中華電-基金持股
基金持股
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
元大台灣卓越50基金 | 6,430,486,836 | 1.20% |
富邦台灣釆吉50基金 | 2,653,852,824 | 1.20% |
統一台灣高息動能ETF基金 | 2,214,968,000 | 6.07% |
元大台灣高股息優質龍頭基金 | 971,250,000 | 2.41% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 631,312,500 | 10.94% |
富邦臺灣公司治理100基金 | 599,740,400 | 2.03% |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 310,411,500 | 1.61% |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 308,585,291 | 4.72% |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 274,928,500 | 7.42% |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 232,711,500 | 3.49% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 202,513,913 | 3.97% |
元大台灣加權股價指數基金 | 177,285,500 | 1.48% |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 141,414,000 | 3.89% |
群益葛萊美基金 | 124,320,000 | 7.04% |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 122,271,828 | 4.26% |
新光台灣富貴基金 | 50,375,500 | 6.34% |
華南永昌台灣優選50ETF基金 | 41,828,500 | 2.54% |
聯邦台灣精彩50ETF基金 | 25,340,042 | 1.92% |
元大大中華TMT基金 | 22,792,000 | 5.11% |
兆豐台灣金傳精選股息基金 | 18,907,000 | 7.83% |
兆豐萬全基金 | 11,266,500 | 3.60% |
元大台灣電子科技基金 | 10,913,613 | 2.10% |
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 9,583,000 | 1.73% |
元大摩臺基金 | 9,086,497 | 1.07% |
群益大中華雙力優勢基金 | 8,417,500 | 3.25% |
兆豐第一基金 | 5,050,500 | 4.19% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 2,962,572 | 1.84% |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2,168,348 | 1.07% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
元大台灣卓越50基金 | 6,362,407,779 | 1.26% |
富邦台灣釆吉50基金 | 2,649,579,324 | 1.26% |
統一台灣高息動能ETF基金 | 2,628,202,500 | 7.30% |
元大台灣高股息優質龍頭基金 | 971,250,000 | 2.54% |
富邦臺灣公司治理100基金 | 601,812,400 | 2.13% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 599,714,500 | 11.13% |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 336,659,855 | 4.82% |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 318,181,500 | 1.70% |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 281,144,500 | 7.49% |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 238,021,000 | 3.72% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 211,090,439 | 4.23% |
元大台灣加權股價指數基金 | 171,587,500 | 1.57% |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 152,610,829 | 5.18% |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 149,961,000 | 4.32% |
新光台灣富貴基金 | 50,375,500 | 6.74% |
元大大中華TMT基金 | 32,375,000 | 7.80% |
聯邦台灣精彩50ETF基金 | 31,848,971 | 2.02% |
兆豐台灣金傳精選股息基金 | 18,907,000 | 7.84% |
第一金小型精選基金 | 18,130,000 | 2.77% |
第一金中概平衡基金 | 15,540,000 | 4.77% |
元大台灣電子科技基金 | 10,913,613 | 2.23% |
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 9,712,500 | 1.78% |
元大摩臺基金 | 8,956,997 | 1.12% |
群益大中華雙力優勢基金 | 8,417,500 | 3.31% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 2,962,572 | 1.94% |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2,135,196 | 1.11% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
元大台灣卓越50基金 | 5,709,544,639 | 1.24% |
統一台灣高息動能ETF基金 | 2,671,001,000 | 7.05% |
富邦台灣釆吉50基金 | 2,468,879,752 | 1.23% |
元大台灣高股息優質龍頭基金 | 963,750,000 | 2.44% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 599,581,000 | 10.72% |
富邦臺灣公司治理100基金 | 594,723,700 | 2.09% |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 314,182,500 | 1.67% |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 293,751,000 | 7.27% |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 254,044,500 | 3.75% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 213,250,633 | 4.06% |
元大台灣加權股價指數基金 | 168,720,500 | 1.57% |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 147,384,232 | 5.02% |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 146,490,000 | 4.17% |
元大大中華TMT基金 | 21,331,000 | 5.14% |
兆豐台灣金傳精選股息基金 | 14,520,500 | 5.61% |
元大台灣電子科技基金 | 10,829,338 | 2.19% |
元大摩臺基金 | 8,887,831 | 1.09% |
群益大中華雙力優勢基金 | 8,352,500 | 3.12% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 2,939,695 | 1.88% |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2,118,708 | 1.09% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
統一台灣高息動能ETF基金 | 2,762,368,000 | 6.71% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 588,672,000 | 10.54% |
富邦臺灣公司治理100基金 | 583,961,600 | 1.87% |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 282,624,000 | 6.43% |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 243,328,000 | 3.39% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 192,267,904 | 3.34% |
元大台灣加權股價指數基金 | 158,336,000 | 1.44% |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 141,056,000 | 3.74% |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 137,144,832 | 4.55% |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 11,008,000 | 8.23% |
元大台灣電子科技基金 | 10,787,200 | 1.93% |
群益大中華雙力優勢基金 | 7,040,000 | 2.51% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 2,928,256 | 1.70% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
元大台灣卓越50基金 | 4,584,762,923 | 1.03% |
統一台灣高息動能ETF基金 | 2,797,764,000 | 6.60% |
富邦台灣釆吉50基金 | 2,026,993,464 | 1.02% |
元大台灣高股息優質龍頭基金 | 933,750,000 | 2.28% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 587,266,500 | 10.64% |
富邦臺灣公司治理100基金 | 561,395,400 | 1.75% |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 299,298,000 | 6.39% |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 295,189,500 | 1.47% |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 232,939,500 | 3.23% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 191,611,725 | 3.25% |
元大台灣加權股價指數基金 | 141,307,500 | 1.26% |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 139,066,500 | 3.65% |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 124,873,127 | 4.33% |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 10,956,000 | 2.82% |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 10,707,000 | 9.29% |
元大台灣電子科技基金 | 10,492,238 | 1.79% |
兆豐台灣金傳精選股息基金 | 10,333,500 | 3.43% |
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 10,333,500 | 1.51% |
元大摩臺基金 | 8,611,167 | 0.91% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 2,848,187 | 1.61% |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2,041,676 | 0.90% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
統一台灣高息動能ETF基金 | 2,698,722,000 | 6.28% |
富邦臺灣公司治理100基金 | 555,157,200 | 1.79% |
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 497,334,500 | 10.64% |
復華富時台灣高股息低波動基金 | 279,604,000 | 6.38% |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 225,634,500 | 3.11% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 192,500,068 | 3.24% |
元大台灣加權股價指數基金 | 140,172,500 | 1.29% |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 138,073,000 | 3.67% |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 124,662,876 | 4.40% |
日盛台灣多重資產基金 | 30,504,500 | 7.39% |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 | 10,991,500 | 9.26% |
元大台灣電子科技基金 | 10,407,963 | 1.82% |
兆豐台灣金傳精選股息基金 | 10,250,500 | 3.28% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 2,825,310 | 1.63% |
說明
- 好的股票大家都想買,甚至投信基金也會參與投資,而投信在投資前會進行完整的分析,因此基金持有的個股值得我們參考。
- 投信每月都會公布各基金的前10大持股,本站將這些基金持有的個股資料彙整起來方便大家參考。