[上市]
2890 永豐金-基金持股
基金持股
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 元大台灣高股息基金 | 18,550,434,696 | 3.34% |
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1,822,873,025 | 5.31% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 277,978,620 | 4.65% |
| 元大台灣金融基金 | 164,571,836 | 5.92% |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 126,637,881 | 4.39% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 119,781,317 | 5.22% |
| 凱基台灣優選30 ETF基金 | 90,301,112 | 4.89% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1,646,410,880 | 4.80% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 250,617,510 | 4.25% |
| 元大台灣金融基金 | 142,663,006 | 5.52% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 113,995,911 | 4.80% |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 112,131,048 | 3.91% |
| 凱基台灣優選30 ETF基金 | 82,966,112 | 4.67% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1,825,561,280 | 5.05% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 284,823,110 | 4.32% |
| 元大台灣金融基金 | 142,663,006 | 5.55% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 126,465,511 | 4.86% |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 121,338,131 | 3.97% |
| 凱基台灣優選30 ETF基金 | 79,419,712 | 4.93% |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 25,126,644 | 2.10% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1,863,749,187 | 4.93% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 267,232,158 | 4.31% |
| 元大台灣金融基金 | 134,567,198 | 5.67% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 129,167,873 | 4.70% |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 117,688,036 | 3.78% |
| 凱基台灣優選30 ETF基金 | 86,507,155 | 5.56% |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 24,835,880 | 2.08% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1,576,726,379 | 4.66% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 253,418,153 | 4.11% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 132,068,541 | 4.48% |
| 元大台灣金融基金 | 130,717,966 | 5.33% |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 115,040,532 | 3.56% |
| 凱基台灣優選30 ETF基金 | 83,616,768 | 5.09% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 1,511,770,350 | 4.60% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 331,071,250 | 5.09% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 133,221,775 | 4.26% |
| 元大台灣金融基金 | 120,047,450 | 5.09% |
| 凱基台灣優選30 ETF基金 | 81,497,825 | 4.91% |
說明
- 好的股票大家都想買,甚至投信基金也會參與投資,而投信在投資前會進行完整的分析,因此基金持有的個股值得我們參考。
- 投信每月都會公布各基金的前10大持股,本站將這些基金持有的個股資料彙整起來方便大家參考。