[上市]
4958 臻鼎-KY-基金持股
基金持股
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 16,422,789,000 | 3.39% |
| 野村高科技基金 | 1,041,554,000 | 3.65% |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 660,970,000 | 12.50% |
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 528,543,187 | 4.53% |
| 兆豐台灣豐收主動式 ETF基金 | 285,017,000 | 7.16% |
| 群益平衡王基金 | 142,298,000 | 7.76% |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 131,773,000 | 1.70% |
| 台中銀大發基金 | 126,300,000 | 6.11% |
| 兆豐電子基金 | 120,406,000 | 8.59% |
| 群益真善美基金 | 90,515,000 | 6.35% |
| 元大台灣中型100基金 | 88,236,969 | 2.85% |
| 群益奧斯卡基金 | 76,622,000 | 5.15% |
| 摩根台灣鑫收益主動式ETF基金 | 76,201,000 | 2.32% |
| 兆豐國民基金 | 61,466,000 | 4.83% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 51,783,000 | 8.89% |
| 復華大中華中小策略基金 | 39,995,000 | 3.19% |
| 聯邦中國龍基金 | 33,680,000 | 4.74% |
| 統一大東協高股息基金 | 17,682,000 | 3.29% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 兆豐台灣豐收主動式 ETF基金 | 135,670,500 | 4.72% |
| 兆豐電子基金 | 63,189,000 | 5.91% |
| 台中銀大發基金 | 61,950,000 | 3.96% |
| 群益平衡王基金 | 57,613,500 | 4.44% |
| 兆豐國民基金 | 55,755,000 | 6.20% |
| 兆豐豐台灣基金 | 42,539,000 | 5.38% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 27,051,500 | 6.10% |
| 聯邦中國龍基金 | 16,520,000 | 3.92% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 兆豐電子基金 | 63,954,000 | 5.30% |
| 台中銀大發基金 | 62,700,000 | 4.26% |
| 兆豐國民基金 | 56,430,000 | 6.06% |
| 兆豐豐台灣基金 | 38,665,000 | 4.62% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 27,379,000 | 5.42% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 162,041,348 | 2.45% |
| 台中銀大發基金 | 58,650,000 | 4.52% |
| 兆豐電子基金 | 56,890,500 | 4.92% |
| 兆豐國民基金 | 37,145,000 | 4.58% |
| 兆豐豐台灣基金 | 36,167,500 | 4.90% |
| 群益奧斯卡基金 | 35,581,000 | 3.20% |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 24,437,500 | 5.01% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 台中銀大發基金 | 42,600,000 | 3.63% |
| 基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
|---|---|---|
| 台中銀大發基金 | 43,650,000 | 3.92% |
說明
- 好的股票大家都想買,甚至投信基金也會參與投資,而投信在投資前會進行完整的分析,因此基金持有的個股值得我們參考。
- 投信每月都會公布各基金的前10大持股,本站將這些基金持有的個股資料彙整起來方便大家參考。