[上市]
8112A 至上甲特-基金持股
基金持股
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 18,096,000 | 5.16% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 18,181,200 | 4.47% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 18,316,550 | 4.22% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 17,972,400 | 4.06% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 17,590,950 | 3.99% |
基金名稱 | 金額 | 占基金比率 |
---|---|---|
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 17,031,300 | 3.78% |
說明
- 好的股票大家都想買,甚至投信基金也會參與投資,而投信在投資前會進行完整的分析,因此基金持有的個股值得我們參考。
- 投信每月都會公布各基金的前10大持股,本站將這些基金持有的個股資料彙整起來方便大家參考。