[上市]
1231 聯華食-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 108.53 | 107.73 | 95.18 | 88.17 | 85.89 |
營業成本 | 85.71 | 82.71 | 73.16 | 69.30 | 67.30 |
營業毛利 | 22.82 | 25.02 | 22.02 | 18.87 | 18.59 |
營業費用 | 13.72 | 13.24 | 12.56 | 11.48 | 12.69 |
推銷費用 | 9.09 | 9.05 | 8.77 | 8.09 | 9.27 |
管理費用 | 3.48 | 3.23 | 2.90 | 2.56 | 2.55 |
研究發展費用 | 1.15 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.86 |
營業利益 | 9.10 | 11.78 | 9.46 | 7.39 | 5.90 |
營業外收入及支出 | 2.92 | -0.81 | 0.64 | 1.12 | 0.65 |
稅前淨利(淨損) | 12.02 | 10.96 | 10.11 | 8.52 | 6.55 |
稅後淨利(淨損) | 9.70 | 8.71 | 8.14 | 6.86 | 5.25 |
其他綜合損益 | -0.03 | 0.15 | -0.23 | 0.05 | -0.09 |
本期綜合損益總額 | 9.66 | 8.86 | 7.91 | 6.91 | 5.15 |
毛利率 | 21.03% | 23.22% | 23.14% | 21.4% | 21.64% |
營業利益率 | 8.38% | 10.93% | 9.94% | 8.38% | 6.87% |
稅後淨利率 | 8.93% | 8.09% | 8.55% | 7.78% | 6.11% |
基本每股盈餘 | 3.93 | 3.89 | 4.03 | 3.74 | 3 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。