[上市]
1232 大統益-損益表
損益表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 215.13 | 220.67 | 235.60 | 246.77 | 204.78 |
| 營業成本 | 186.21 | 193.15 | 210.35 | 222.73 | 181.20 |
| 營業毛利 | 28.92 | 27.51 | 25.25 | 24.04 | 23.58 |
| 營業費用 | 12.02 | 11.22 | 10.04 | 9.30 | 8.27 |
| 推銷費用 | 8.73 | 8.16 | 7.22 | 6.61 | 5.73 |
| 管理費用 | 3.17 | 2.95 | 2.69 | 2.58 | 2.45 |
| 研究發展費用 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 營業利益 | 16.90 | 16.30 | 15.22 | 14.74 | 15.31 |
| 營業外收入及支出 | 0.41 | 0.82 | 0.52 | 1.22 | 0.67 |
| 稅前淨利(淨損) | 17.31 | 17.11 | 15.74 | 15.96 | 15.98 |
| 稅後淨利(淨損) | 13.82 | 13.73 | 12.54 | 12.68 | 12.74 |
| 其他綜合損益 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.26 | 0.23 |
| 本期綜合損益總額 | 14.01 | 13.97 | 12.56 | 12.94 | 12.97 |
| 毛利率 | 13.44% | 12.47% | 10.72% | 9.74% | 11.52% |
| 營業利益率 | 7.85% | 7.38% | 6.46% | 5.97% | 7.48% |
| 稅後淨利率 | 6.42% | 6.22% | 5.32% | 5.14% | 6.22% |
| 基本每股盈餘 | 8.25 | 8.24 | 7.53 | 7.66 | 7.76 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。